Трубы обсадные

Одним из основных направлений ООО «ПОЛЮС» является серийное производство обсадных труб различных типов и модификаций, такие как морозоустойчивые, устойчивые к коррозии, повышенной прочности и надежности, с высокогерметичными резьбовыми соединениями по ГОСТ 632-80.

Обсадные трубы используются для крепления нефтяных и газовых скважин. Обсадные трубы изготавливаются с треугольной резьбой и трапецеидальной резьбой.

Основная сфера применения обсадных труб — нефтяная и газовая промышленность. Благодаря низкой стоимости, высокой скорости монтажа и эксплуатационным характеристикам обсадные трубы применяются для крепления нефтяных и газовых скважин. Они позволяют быстро смонтировать необходимую основу для работы бурового оборудования.

Для обеспечения больших объемов производства на ООО «ПОЛЮС» ведется круглосуточное производство обсадных труб в 3 смены, в каждой из которых работают только опытные работники, мастера и контролеры ОТК. Именно за счет круглосуточного производственного процесса завод производит трубы по низким ценам. А за счет наличия больших складских площадей ООО «ПОЛЮС» может оперативно обеспечивать продукцией своих покупателей, как под заказ, так и готовой продукцией со склада.

Обсадные трубы производятся следующих типов:

  • Стойкие к холоду

  • Стойкие к коррозии

  • Из труб высокой прочности

  • Высокой надёжности при применении

  • С резьбовыми соединениями «ПРЕМИУМ» класса (высокогерметичными)

  • Стандартные трубы

  • Трубы спец.применения

Цены на обсадные трубы ОТТМ

Наименование Цена с НДС (руб./тн.)
Д Е Л
Труба обсадная ОТТМ 114*(6,4;7,4;8,6;10,2) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 127*(6,4;7,5;9,2;10,7) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 139,7*(6,2;7,0;7,7;9,2;10,5) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 146,1*(6,5;7,0;7,7;8,5;9,5;10,7) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 168,3*(7,3;8,0;8,9;10,6;12,1) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 178*(6,9;8,1;9,2;10,4;11,5;12,7;13,7;15,0) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 194*(7,6;8,3;9,5;10,9;12,7;15,1) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 219*(7,7;8,9;10,2;11,4;12,7;14,2) 90 972 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 245*(7,9;8,9;10,0;11,1;12,0;13,8;15,9) 92 168 100 548 105 336
Труба обсадная ОТТМ 273*(8,9;10,2;11,4;12,6;13,8;15,1,16,5) 95 760 105 336 110 124
Труба обсадная ОТТМ 324*(8,5;9,5;11,0;12,4;14,0) 95 760 105 336 110 124
Труба обсадная ОТТМ 340*(9,7;10,9;12,2;13,1;14,0;15,4) 96 956 106 532 111 320

Цены на обсадные трубы ОТТГ

Наименование Цена с НДС (руб./тн.)
Д Е Л
Труба обсадная ОТТГ 114*(8,6;10,2) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 127*(9,2;10,7) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 139,7*(8,5;9,2;10,5) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 146,1*(8,9;9,5;10,7) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 168,3*(9,2;10,6;12,1) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 178*(10,4;11,5;12,7;13,7;15,0) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 194*(9,5;10,9;12,7;15,1) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 219*(8,9;10,2;11,4;12,7;14,2) 94 562 104 138 107 730
Труба обсадная ОТТГ 245*(8,9;10,0;11,1;12,0;13,8;15,9) 95 760 105 336 108 926
Труба обсадная ОТТГ 273*(8,9;10,2;11,4;12,6;13,8;15,1) 98 154 107 730 110 124

Цены на обсадные трубы БТС

Наименование Цена с НДС (руб./тн.)
Д Е Л
Труба обсадная БТС 114*(6,4;7,4;8,6;10,2) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 127*(6,4;7,5;9,2;10,2) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 139,7*(6,2;7,0;7,7;9,2;10,5) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 146,1*(6,5;7,0;7,7;8,5;9,5;10,7) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 168,3*(7,3;8,0;8,9;10,6;12,1) 98 154 105 336 108 926
Труба обсадная БТС 178*(6,9;8,1;9,2;10,4;11,5;12,7;13,7;15,0) 98 154 105 336 108 926
Труба обсадная БТС 194*(7,6;8,3;9,5;10,9;12,7;15,1) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 219*(6,7;7,7;8,9;10,2;11,4;12,7;14,2) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 245*(7,9;8,9;10,0;11,1;12,0;13,8;15,9) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 273*(7,1;8,9;10,2;11,4;12,6;13,8;15,1) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 324*(9,5;11,0;12,4;14,0) 96 956 104 138 107 730
Труба обсадная БТС 340*(8,4;9,7;10,9;12,2;13,1;14,0;15,4) 105 336 116 108 120 896

Готовая партия обсадных труб поставляется в круглых или квадратных пакетах, снабженных грузозахватными хомутами. Пакеты квадратной формы имеют ложементы из армированного полиэтилена со стальной лентой.

По желанию заказчика остаточная напряженность магнитного поля может быть не выше ТЛ (30 Гаусс), так же на внешнюю поверхность трубы может быть нанесен антикоррозийный слой

Уточнить наличие на складе или сроки изготовления обсадных труб и сроки поставки Вы можете связавшись с нашими менеджерами.