ООО «ПОЛЮС» производит муфты БТС для обсадных труб по ГОСТ 632-80, которые используются для крепления нефтяных и газовых скважин.
Муфты БТС для обсадных труб от ООО «ПОЛЮС» производятся на современном оборудовании при строгом контроле качества, что позволяет гарантировать высокое качество всей производимой и поставляемой продукции.
Цены на муфты обсадные БТС
Наименование | Цена с НДС (руб./тн.) | |||
Д | Е | Л | М | |
Муфта БТС 114 | 1 748 | 1 928 | 2 004 | 2 099 |
Муфта БТС 127 | 2 099 | 2 318 | 2 413 | 2 517 |
Муфта БТС 139 | 2 327 | 2 565 | 2 679 | 2 783 |
Муфта БТС 146 | 3 002 | 3 296 | 3 448 | 3 610 |
Муфта БТС 168 | 3 410 | 3 743 | 3 904 | 4 085 |
Муфта БТС 178 | 3 410 | 3 762 | 3 923 | 4 094 |
Муфта БТС 194 | 5 111 | 5 415 | 5 709 | 5 994 |
Муфта БТС 219 | 6 070 | 6 270 | 6 574 | 6 868 |
Муфта БТС 245 | 7 410 | 7 847 | 8 322 | 8 749 |
Муфта БТС 273 | 11 314 | 11 989 | 12 711 | 13 328 |
Муфта БТС 324 | 13 471 | 14 278 | 15 133 | 15 684 |
Муфта БТС 340 | 16 159 | 17 128 | 18 154 | 19 057 |
По желанию заказчика остаточная напряженность магнитного поля может быть не выше ТЛ (30 Гаусс).